Staf

  • info

    Coach/Trainer:
    Eefje
    van Son


Spelers


Dames 1

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Verslag
09-09 20:00 RCS VR1 ZVS Dames 1 4 - 2 verslag
21-09 20:05 ZVS Dames 1 BRESS VR1 8 - 0 verslag
03-10 20:10 ESZVV Totelos VR1 ZVS Dames 1 6 - 1 verslag
12-10 20:05 ZVS Dames 1 ESZVV Totelos VR2 5 - 0 verslag
26-10 20:05 ZVS Dames 1 Botafogo VR1 2 - 2 verslag
09-11 21:05 ZVS Dames 1 ZVV Kroeven/Laboral Services VR1 5 - 4 verslag
16-11 21:05 ZVS Dames 1 RCS VR1 4 - 2 verslag
21-11 21:15 BRESS VR1 ZVS Dames 1 4 - 6 verslag
07-12 21:45 ZVS Dames 1 ESZVV Totelos VR1 2 - 3 verslag
09-01 21:05 TOB VR2 ZVS Dames 1 2 - 11 verslag
16-01 21:05 Botafogo VR1 ZVS Dames 1 7 - 3 verslag
30-01 21:05 Botafogo VR1 ZVS Dames 1 7 - 3 verslag
08-02 20:00 ZVV Kroeven/Laboral Services VR1 ZVS Dames 1 4 - 5 verslag
24-02 20:25 RCS VR1 ZVS Dames 1 6 - 2 verslag
01-03 21:05 ZVS Dames 1 BRESS VR1 5 - 0 verslag
13-03 20:10 ESZVV Totelos VR1 ZVS Dames 1 4 - 3 verslag
22-03 21:05 ZVS Dames 1 Botafogo VR1  
19-04 20:05 ZVS Dames 1 ZVV Kroeven/Laboral Services VR1  
Er zijn nog geen verslagen beschikbaar...