Uitslagen

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Verslag
03-04-23 19:15 uur ZVS Dames 3 ZVS Dames 2   verslag
14-04-23 20:00 uur ZVS Heren 1 Bristol Team / Logischtiek BV   verslag
19-04-23 20:05 uur ZVS Dames 1 ZVV Kroeven/Laboral Services VR1   verslag
21-04-23 21:00 uur ZVC Veenendaal ZVS Heren 1   verslag
26-04-23 20:30 uur ZVS Heren 1 Kawin   verslag
30-06-23 00:00 uur ZVS Dames 2 Honderd%/Veldsink Adviesgroep VR2   verslag
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Verslag
26-03-23 10:00 uur ZVS JO17-1 ZVS JO17-2   verslag
26-03-23 10:00 uur ZVS JO17-1 ZVS JO17-2   verslag
02-04-23 11:00 uur FC Eindhoven JO17-1 ZVS JO17-2   verslag
16-04-23 10:30 uur FC Coronaas JO17-1 ZVS JO17-1   verslag
16-04-23 11:00 uur FC Eindhoven JO15-2 ZVS JO15-1   verslag
16-04-23 12:00 uur FC Eindhoven JO17-2 ZVS JO17-2   verslag
23-04-23 10:00 uur ZVS JO15-1 FC Coronaas JO15-1   verslag
23-04-23 11:00 uur ZVS JO17-1 ZVV Eindhoven JO17-1   verslag
23-04-23 11:00 uur ZVS JO17-2 FC Coronaas JO17-1   verslag
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Verslag